根据关于修订印发《NBA买球软件优秀学生奖学金评审办法的通知》2019年120号,NBA买球软件已完成2019-2020学年第一学期优秀学生奖学金初审,现予以公示。
2019-2020学年第一学期学习优秀奖学金获得者,名单如下:
序号 | 年级专业 | 姓名 | 等级 |
1 | 19级电气 | 徐博达 | 1 |
2 | 黄璜 | 2 |
3 | 李敏捷 | 2 |
4 | 余典 | 2 |
5 | 李宸霄 | 2 |
6 | 何宇轩 | 3 |
7 | 周士扬 | 3 |
8 | 谢玉文 | 3 |
9 | 张世权 | 3 |
10 | 邢皓 | 3 |
11 | 曹易维 | 3 |
12 | 郭正 | 3 |
序号 | 年级专业 | 姓名 | 等级 |
1 | 18级国贸 | 吴颖 | 1 |
2 | 姚文绮 | 2 |
3 | 程禾 | 2 |
4 | 王颖婕 | 2 |
5 | 胡子苹 | 2 |
6 | 王夏佳承 | 3 |
7 | 罗宇浩 | 3 |
8 | 王家琛 | 3 |
9 | 吴晨露 | 3 |
10 | 邱一凝 | 3 |
11 | 郑珏 | 3 |
序号 | 年级专业 | 姓名 | 等级 |
1 | 18级机械 | 孙宏斌 | 1 |
2 | 王泽华 | 2 |
3 | 钟意 | 2 |
4 | 徐海俊 | 2 |
5 | 师歌 | 2 |
6 | 刘恩泽 | 3 |
7 | 林俊杰 | 3 |
8 | 姜越洋 | 3 |
9 | 张邦森 | 3 |
10 | 焦泽豪 | 3 |
11 | 花振欣 | 3 |
序号 | 年级专业 | 姓名 | 等级 |
1 | 17级电气 | 金梓琳 | 1 |
2 | 蔡楠 | 2 |
3 | 周子尧 | 2 |
4 | 黄唯晨 | 2 |
5 | 朱昕怡 | 2 |
6 | 徐卓骅 | 3 |
7 | 何智威 | 3 |
8 | 姚宗岳 | 3 |
9 | 陈孜瞻 | 3 |
10 | 陈奕豪 | 3 |
11 | 刘婧仪 | 3 |
序号 | 年级专业 | 姓名 | 等级 |
1 | 16级国贸 | 衡晓菲 | 1 |
2 | 巩唯依 | 2 |
3 | 陈芷璇 | 2 |
4 | 谭楚嫣 | 2 |
5 | 方雨琦 | 2 |
6 | 庄一辰 | 3 |
7 | 赵佳峰 | 3 |
8 | 刘浒 | 3 |
9 | 瞿晨晨 | 3 |
10 | 何印俊 | 3 |
11 | 王亦茹 | 3 |
序号 | 年级专业 | 姓名 | 等级 |
1 | 16级机械 | 梅冷馨 | 1 |
2 | 刘温雯 | 2 |
3 | 徐凯鑫 | 2 |
4 | 朱臻 | 2 |
5 | 钱宁 | 2 |
6 | 朱嘉义 | 3 |
7 | 阮洁茹 | 3 |
8 | 祝逸玲 | 3 |
9 | 曹天予 | 3 |
10 | 朱娴 | 3 |
11 | 邵羽欣 | 3 |
2019-2020学年第一学期专项奖学金获得者,名单如下:
年级专业 | 社会工作 | 精神文明 | 校园文化 |
19级电气 | 刘怡宁、陆培森 | 彭笑榕 | 王尧 |
18级国贸 | 潘雨 | 姚文绮 | 汪瑶 |
18级机械 | 钟意 | 何俊 | 林俊杰 |
17级电气 | 蔡楠 | 金梓琳 | 刘婧仪 |
16级国贸 | 陈芷璇 | 瞿晨晨 | 谭楚嫣 |
16级机械 |
| 钱宁 |
|
如有异议,请三个工作日内于2020年4月10日中午16点前,反馈至辅导员。
NBA买球软件
2020.4.8